ニュース & トピックス
- トップ
- ニュース & トピックス
- ニュース&トピックス
- 国税庁が「平成26年分 民間給与実態統計調査」を公表しました
国税庁が「平成26年分 民間給与実態統計調査」を公表しました
平成27年9月、国税庁が「平成26年分民間給与実態統計調査」を公表しました。
この調査は、民間企業における年間給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにするとともに、租税収入を見積り、租税負担の検討や税務行政の運営に際しての基本資料とすることを目的として実施されており、昭和24年分以後毎年実施され今回が第66回となります。
この結果を見てみますと、、、
給与所得者数は4,756万人であり、前年に比べ2.4%増加しました。男女別では、男性2,805万人、女性1,951万人で、前年に比べ、男性は1.9%の増加、女性は3.1%の増加となっています。
区分 | 給与所得者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内 正規 | 内 非正規 | ||||||
伸び率 | 伸び率 | 伸び率 | |||||
千人 | % | 千人 | % | 千人 | % | ||
平成16年分 | 44,530 | 0.3 | |||||
17 | 44,936 | 0.9 | |||||
18 | 44,845 | 0.2 | |||||
19 | 45,425 | 1.3 | |||||
20 | 45,873 | 1.0 | |||||
21 | 45,056 | 1.8 | |||||
22 | 45,520 | 1.0 | |||||
23 | 45,657 | 0.3 | |||||
24 | 男 | 27,262 | 0.2 | 20,805 | - | 2,936 | - |
女 | 18,294 | 0.3 | 9,311 | - | 6,940 | - | |
計 | 45,556 | 0.2 | 30,116 | - | 9,876 | - | |
25 | 男 | 27,535 | 1.0 | 20,953 | 0.7 | 3,137 | 6.8 |
女 | 18,919 | 3.4 | 9,603 | 3.1 | 7,260 | 4.6 | |
計 | 46,454 | 2.0 | 30,556 | 1.5 | 10,397 | 5.3 | |
26 | 男 | 28,050 | 1.9 | 21,241 | 1.4 | 3,249 | 3.6 |
女 | 19,513 | 3.1 | 9,800 | 2.0 | 7,653 | 5.4 | |
計 | 47,563 | 2.4 | 31,041 | 1.6 | 10,902 | 4.9 |
また年間の平均給与は415万円であり、前年に比べて0.3%増加しました。これを男女別みると、男性514万円、女性272万円で、前年に比べて、男性は0.6%の増加、女性は0.3%の増加しています。
区分 | 平均給与 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内 正規 | 内 非正規 | ||||||
伸び率 | 伸び率 | 伸び率 | |||||
千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | ||
平成16年分 | 4,388 | 1.1 | |||||
17 | 4,368 | 0.5 | |||||
18 | 4,349 | 0.4 | |||||
19 | 4,372 | 0.5 | |||||
20 | 4,296 | 1.7 | |||||
21 | 4,059 | 5.5 | |||||
22 | 4,120 | 1.5 | |||||
23 | 4,090 | 0.7 | |||||
24 | 男 | 5,020 | 0.4 | 5,205 | - | 2,255 | - |
女 | 2,678 | 0.0 | 3,496 | - | 1,436 | - | |
計 | 4,080 | 0.2 | 4,676 | - | 1,680 | - | |
25 | 男 | 5,113 | 1.9 | 5,266 | 1.2 | 2,245 | 0.4 |
女 | 2,715 | 1.4 | 3,561 | 1.9 | 1,433 | 0.2 | |
計 | 4,136 | 1.4 | 4,730 | 1.2 | 1,678 | 0.1 | |
26 | 男 | 5,144 | 0.6 | 5,323 | 1.1 | 2,220 | 1.1 |
女 | 2,722 | 0.3 | 3,593 | 0.9 | 1,475 | 2.9 | |
計 | 4,150 | 0.3 | 4,777 | 1.0 | 1,697 | 1.1 |
また業種別にみると、パート・アルバイト等の非正規社員が多い業種の平均給与が低くなりやすい傾向にあると考えられます。前年と比較して業種別順位に大きな変動はなく、「不動産業、物品賃貸業」と「複合サービス事業」の順位が入れ替わっている以外の変動はありませんでした。
区分 | 平均給与 | 対前年伸び率 |
---|---|---|
(業種) | 千円 | % |
建設業 | 4,602 | 2.1 |
製造業 | 4,876 | 2.5 |
卸売業,小売業 | 3,541 | 1.6 |
宿泊業,飲食サービス業 | 2,368 | 1.6 |
金融業,保険業 | 6,095 | 1.2 |
不動産業,物品賃貸業 | 4,156 | 2.3 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 6,554 | 5.8 |
運輸業,郵便業 | 4,162 | 0.6 |
情報通信業 | 5,925 | 0.1 |
医療,福祉 | 3,791 | 2.1 |
学術研究,専門・技術サービス業,教育,学習支援業 | 5,074 | 1.9 |
複合サービス事業 | 3,875 | 6.0 |
サービス業 | 3,415 | 0.7 |
農林水産・鉱業 | 2,899 | 0.4 |
合計 | 4,150 | 0.3 |
このほか、給与総額や、納税者数と納税額に関するデータも掲載されていますので、詳細は国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/minkan/index.htm